云南二级建造师合格分数线是多少?云南二级建造师历年合格标准是什么?云南二级建造师考试各科目多少分合格?课课家小编整理了云南历年分数线供大家参考。
云南二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,云南二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?课课家小编为您解答如下。
云南二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
2021 | 46分 | 52分 | 考三科:50分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2020 | 46分 | 52分 | 考三科:50分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2019 | 46分 | 52分 | 考三科:50分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2018 | 42分 | 50分 | 考三科:50分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2017 | 42分 | 50分 | 考三科:50分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2016 | 48分 | 45分 | 考三科:48分 | |||||
增项:68分 | ||||||||
2015 | 55分 | 55分 | 考三科:55分 | |||||
增项:72分 | ||||||||
2014 | 55分 | 55分 | 考三科:55分 | |||||
增项:72分 | ||||||||
2013 | 50分 | 55分 | 考三科:50分 | |||||
增项:72分 | ||||||||
2012 | 60分 | 55分 | 考三科:50分 | |||||
增项:72分 | ||||||||
2011 | 55分 | 60分 | 矿业:45分 | |||||
其他:50分 | ||||||||
2010 | 55分 | 60分 | 矿业:45分 | |||||
其他:50分 | ||||||||
2009 | 45分 | 60分 | 建筑:40 分 | |||||
其他:45分 | ||||||||
2008 | 45分 | 50分 | 50分 |
>>>>>>点击进入二建报名专题
¥699.00
¥299.00