2018年上半年全国计算机软件资格考试西安考区
西安交通大学城市学院考点考场安排(笔试考场安排)
(一号教学楼)
考室号 | 资格名称 | 安排人数 | 准考证起讫号 | 所在教室 |
1 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260101~20181586101260130 | D205 |
2 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260201~20181586101260230 | D205 |
3 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260301~20181586101260330 | D307 |
4 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260401~20181586101260430 | D307 |
5 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260501~20181586101260530 | D309 |
6 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260601~20181586101260630 | D309 |
7 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260701~20181586101260730 | D403 |
8 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260801~20181586101260830 | D403 |
9 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101260901~20181586101260930 | D100 |
10 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261001~20181586101261030 | D100 |
11 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261101~20181586101261130 | D200 |
12 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261201~20181586101261230 | D200 |
13 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261301~20181586101261330 | D300 |
14 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261401~20181586101261430 | D300 |
15 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261501~20181586101261530 | D400 |
16 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261601~20181586101261630 | D400 |
17 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261701~20181586101261730 | E100 |
18 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261801~20181586101261830 | E100 |
19 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101261901~20181586101261930 | E200 |
20 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262001~20181586101262030 | E200 |
21 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262101~20181586101262130 | E300 |
22 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262201~20181586101262230 | E300 |
23 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262301~20181586101262330 | E400 |
24 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262401~20181586101262430 | E400 |
25 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262501~20181586101262530 | F200 |
26 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262601~20181586101262630 | F200 |
27 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101262701~20181586101262730 | F300 |
28 | 信息处理技术员 | 29 | 20181586101262801~20181586101262829 | F300 |
29 | 程序员 | 10 | 20181186101262901~20181186101262910 | F400 |
30 | 软件设计师 | 9 | 20181156101263001~20181156101263009 | F400 |
31 | 网络工程师 | 11 | 20181246101263101~20181246101263111 | F400 |
想要报考2018年软考的朋友现在就可以开始备考了,可以报名课课家软考学院,课课家软考学院含有软考各科目赠送考试:辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库,还有老师专属答疑指导等,帮助大家顺利通过考试。
>>>>>>点击进入软考报名专题
¥399.00
¥299.00
¥699.00
¥399.00