计算机软考信息系统项目管理教材第四版与第三版有变化及新增内容,具体变更明细及新增内容见正文。
一、软考信息系统项目管理教材第四版对比
1.第四版教程整体说明:第四版教程由25章组成,相比第三版28章内容减少了3个章节;教材页码由第三版923页变为第四版729页,页码减少200页左右。
2.IT部分:第三版第1章信息化和信息系统扩展为第四版第1章信息化发展、第2章信息技术发展、第3章信息系统治理、第4章信息系统管理、第5章信息系统工程五个章节;总体而言,IT部分知识变更较大,但考题分值不会很大。
3.项目理部分:第四版教程管理部分综合参考了PMBOK®6.0和PMBOK®7.0,项目整体管理改为项目整合管理,项目人力资源管理改为项目资源管理,增加了各领域的绩效与裁剪、敏捷与适应方法等;增加了PMBOK®7.0项目绩效域的管理。总体而言,项目管理知识体系的核心部分第四版与第三版相比变化不大。
4.高级项目理部分:第四版教程由第三版的第18章组织级项目管理、第20章项目集管理、第21章项目组合管理、第24章项目管理成熟度模型、第25章量化的项目管理等整合改编。总体而言,第四版与第三版相比变化不大,只是对知识点进行了位置调整和合并。
5.企业理部分:第四版教程增加了第22章组织通用治理(新增绩效考核和转型升级)、第23章组织通用管理(新增企业人力资源管理+市场营销)。总体来说,少量增加新知识章节,整合了第三版的战略管理、知识管理、流程管理。
二、软考信息系统项目管理教材第四版变更明细
信息系统项目管理师 第四版 | 信息系统项目管理师 第三版 |
第1章 信息化发展 | 第1章 信息化和信息系统 |
第2章 信息技术发展 | 新增 |
第3章 信息系统治理 | 新增 |
第4章 信息系统管理 | 新增 |
第5章 信息系统工程 | 【软件工程】+第22章 信息系统安全管理 |
第6章 项目管理概论 | 第2章 信息系统项目管理基础 |
第7章 项目立项管理 | 第3章 项目立项管理 |
第8章 项目整合管理 | 第4章 项目整体管理 |
第9章 项目范围管理 | 第5章 项目范围管理 |
第10章 项目进度管理 | 第6章 项目进度管理 |
第11章 项目成本管理 | 第7章 项目成本管理 |
第12章 项目质量管理 | 第8章 项目质量管理 |
第13章 项目资源管理 | 第9章 项目人力资源管理 |
第14章项目沟通管理 | 第10章 项目沟通管理和干系人管理 |
第15章 项目风险管理 | 第11章 项目风险管理 |
第16章 项目采购管理 | 第12章 项目采购管理+第13章 项目合同管理 |
第17章 项目干系人管理 | 第10章 项目沟通管理和干系人管理 |
第18章 项目绩效域 | 来源PMBOK7.0第二章 |
第19章 配置与变更管理 | 第14章 信息文档管理与配置管理+第16章 项目变更管理 |
第20章 高级项目管理 | 第18章 组织级项目管理+第20章 项目集管理+第21章 项目组合管理+第24章 项目管理成熟度模型+第25章 量化的项目管理 |
第21章 项目管理科学基础 | 第27章 管理科学基础知识 |
第22章 组织通用治理 | 来源《管理学原理》部分+第17章 战略管理 |
第23章 组织通用管理 | 来源《管理学原理》部分+第15章 知识管理+第19章 流程管理 |
第24章 法律法规与标准规范 | 第26章 知识产权与标准规范 |
第23章 信息系统综合测试与管理 | |
第28章 项目管理过程实践和案例分析 |
三、软考信息系统项目管理教材第四版新增内容
信息系统项目管理师第四版 新增目录 | |
第1章信息化发展1 | 第15章项目风险管理431 |
1.2现代化基础设施7 | 15.8实施风险应对463 |
1.2.1新型基础设施建设7 | 第17章项目干系人管理503 |
1.2.2工业互联网8 | 17.4规划干系人参与509 |
1.2.3车联网10 | 第18章项目绩效域520 |
1.3现代化创新发展12 | 18.1干系人绩效域520 |
1.3.1农业农村现代化12 | 18.1.1绩效要点520 |
1.3.2两化融合与智能制造13 | 18.1.2与其他绩效域的相互作用521 |
1.3.3消费互联网15 | 18.1.3执行效果检查522 |
1.4数字中国16 | 18.2团队绩效域522 |
1.4.1数字经济17 | 18.2.1绩效要点522 |
1.4.2数字政府 20 | 18.2.2与其他绩效域的相互作用526 |
1.4.3数字社会23 | 18.2.3执行效果检查526 |
1.4.4数字生态27 | 18.3开发方法和生命周期绩效域526 |
1.5数字化转型与元宇宙28 | 18.3.1绩效要点526 |
1.5.1数字化转型28 | 18.3.2与其他绩效域的相互作用531 |
第2章信息技术发展 | 18.3.3执行效果检查532 |
2.2.4区块链57 | 18.4规划绩效域532 |
2.2.5人工智能60 | 18.4.1绩效要点532 |
2.2.6虚拟现实63 | 18.4.2与其他绩效域的相互作用535 |
第3章信息系统治理67 | 18.4.3执行效果检查536 |
3.1IT治理67 | 18.5项目工作绩效域536 |
3.1.1T治理基础67 | 18.5.1绩效要点537 |
3.1.2IT治理体系69 | 18.5.2与其他绩效域的相互作用539 |
3.1.3IT治理任务73 | 18.5.3执行效果检查539 |
3.1.4IT治理方法与标准74 | 18.6交付绩效域539 |
3.2IT审计80 | 18.6.1绩效要点540 |
3.2.1IT审计基础80 | 18.6.2与其他绩效域的相互作用541 |
3.2.2审计方法与技术83 | 18.6.3执行效果检查541 |
3.2.3审计流程88 | 18.7度量绩效域542 |
3.2.4审计内容89 | 18.7.1绩效要点542 |
第4章信息系统管理93 | 18.7.2与其他绩效域的相互作用549 |
4.1管理方法93 | 18.7.3执行效果检查550 |
4.1.1管理基础93 | 18.8不确定性绩效域550 |
4.1.2规划和组织94 | 18.8.1绩效要点550 |
4.1.3设计和实施98 | 18.8.2与其他绩效域的相互作用552 |
4.1.4运维和服务100 | 18.8.3执行效果检查552 |
4.1.5优化和持续改进104 | 第22章组织通用治理 |
4.2管理要点107 | 22.2绩效考核645 |
4.2.1数据管理107 | 22.2.1绩效计划645 |
4.2.2运维管理119 | 22.2.2绩效实施648 |
4.2.3信息安全管理125 | 22.2.3绩效治理649 |
第5章信息系统工程129 | 22.2.4绩效评估650 |
5.1.5部署交付142 | 22.2.5绩效评价结果反馈653 |
5.2数据工程146 | 22.2.6绩效评价结果应用653 |
5.2.1数据建模147 | 22.3转型升级654 |
5.2.2数据标准化149 | 22.3.1战略转型升级654 |
5.2.3数据运维153 | 22.3.2数字化转型实施656 |
5.2.4数据开发利用157 | 第23章组织通用管理663 |
5.2.5数据库安全161 | 23.1人力资源管理663 |
5.3.1集成基础163 | 23.1.1人力资源管理基础663 |
5.3.2网络集成164 | 23.1.2工作分析与岗位设计664 |
5.3.3数据集成165 | 23.1.3人力资源战略与计划667 |
5.3.4软件集成167 | 23.1.4人员招聘与录用670 |
5.3.5应用集成169 | 23.1.5人员培训673 |
6.4.5项目绩效域221 | 23.1.6组织薪酬管理676 |
6.4.6价值交付系统221 | 23.1.7人员职业规划与管理680 |
第8章项目整合管理237 | 23.4 市场营销705 |
8.2项目整合管理过程239 | 23.4.1营销基础705 |
8.2.1过程概述239 | 23.4.2营销环境708 |
8.2.2裁剪考虑因素241 | 23.4.3营销分析709 |
8.2.3敏捷与适应方法241 | 23.4.4营销管控713 |
8.6管理项目知识255 | 24.1.6商标法718 |
第12章项目质量管理358 | 24.1.7网络安全法718 |
12.4管理质量368 | 24.1.8数据安全法719 |
第13章项目资源管理380 | 第24章法律法规与标准规范717 |
13.5获取资源396 | 24.2.2新一代信息技术标准723 |
课课家教育专注软考培训10年以上,一直坚持自主研发,将丰富的软考培训经验有效融入教程研发过程,自成体系的软考视频教程、软考培训教材和软考在线题库,使考生的学习更具系统性,辅导更具针对性。想要报考2023年软考的考生现在就可以开始备考了,报名课课家软考各科目考试赠送:辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库、老师专属答疑指导等,以保障学员顺利通过考试。
>>>>>>点击进入软考报名专题
上一篇:软考高级教第四版电子版
下一篇:计算机软考考试科目有哪些
¥300.00
¥399.00
¥399.00
¥500.00
¥699.00