辽宁二级建造师合格分数线是多少?辽宁二级建造师历年合格标准是什么?辽宁二级建造师考试各科目多少分合格?课课家小编整理了辽宁历年分数线供大家参考。
辽宁二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,辽宁二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?课课家小编为您解答如下。
辽宁二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 水利 | 机电 | 市政 | 公路 | 矿业 | |||
2021 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
2020 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
2019 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2018 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2017 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2016 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2015 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2014 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2013 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2012 | 45分 | 54分 | 54分 | |||||
2011 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
2010 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
2009 | 50分 | 60分 | 48分 | |||||
2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
>>>>>>点击进入二建报名专题
¥699.00
¥299.00